来源:发布时间:2017-11-29
| 年份 | 工业总产值(当年价) | 工业总产值(不变价) | 工业销售产 值 | 工业企业单位数 (个) | 工业年平均职工人数(人) | 工业出口交货值 (万美元) |
| 1998 | 762898 | 869640 | 758887 | 68 | 18462 | 89451 |
| 1999 | 1266173 | 1229315 | 1264867 | 69 | 21608 | 141005 |
| 2000 | 1479876 | 1412619 | 1476861 | 94 | 23532 | 175810 |
| 2001 | 1928682 | 1787444 | 1882596 | 99 | 23859 | 213492 |
| 2002 | 2286788 | 2215313 | 2283190 | 94 | 26635 | 262033 |
| 2003 | 2591267 | 2608023 | 2537091 | 79 | 31719 | 275603 |
| 2004* | 2576935 | 2545063 | 43 | 33464 | 251859 | |
| 2005* | 3042150 | 3038840 | 42 | 29612 | 337682 | |
| 2006* | 2846808 | 2836908 | 29 | 29407 | 355969 | |
| 2007* | 2436732 | 2147482 | 37 | 30364 | 315701 | |
| 2008* | 1945711 | 1948329 | 41 | 27099 | 252916 | |
| 2009* | 707079 | 706268 | 41 | 15799 | 99124 | |
| 2010* | 527799 | 529486 | 34 | 12358 | 73926 | |
| 2011* | 482742 | 487159 | 20 | 7755 | 71887 | |
| 2012* | 530173 | 530395 | 19 | 8751 | 80230 | |
| 2013* | 1472814 | 1471903 | 24 | 11650 | 176479 | |
| 2014* | 1574803 | 1587583 | 21 | 11268 | 190600 | |
| 2015* | 1885742 | 1888654 | 27 | 10582 | 232267 | |
| 2016 | 1537667 | 1498084 | 27 | 10322 | 1444730 | |
| 注:1、2004年起,表中各指标为规模以上企业数据。2、2006年起,各指标数值均为年报核定数,之前年份为快速年报数。 | ||||||
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页